メーカー | OMRON オムロン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | E3AS-F1500IMN 2M | 検出方式 | TOF(Time of flight) | |||
形式 | タイプ | 金属筐体(□:M)、樹脂筐体(□:P) | ||||
NPN出力 | 形E3AS-F1500I□N | 形E3AS-F1000I□N | ||||
PNP出力/COM3 | 形E3AS-F1500I□T | 形E3AS-F1000I□T | ||||
検出距離範囲 | 50〜設定距離(白紙、黒紙200×200mm) | 50〜設定距離(白紙、黒紙200×200mm) | ||||
設定範囲 | 100〜1,500mm(白紙200×200mm)
100〜1,000mm(黒紙200×200mm) |
100〜1,000mm(白紙200×200mm)
100〜500mm(黒紙200×200mm) |
||||
投光スポット径(参考値) | φ95mm(距離1,000mm時) | |||||
応差 | 設定距離の15%以下(設定距離200mm以上) | |||||
反射率特性(白黒誤差) | 設定距離の10%以下(設定距離200mm以上) | |||||
光源(発光波長) | 赤外レーザー(940nm)Class1(IEC/EN60825-1:2014) | |||||
電源電圧 | DC10〜30V(リップル(p-p)10%含む)Class2 | |||||
消費電流 | 30mA以下 | |||||
入出力 | 制御出力 | 負荷電源電圧DC30V以下 Class2、負荷電流100mA以下
(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10〜100mA未満:2V以下) オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります) |
||||
NPN | 出力1:NO(ノーマルオープン)、出力2:NC(ノーマルクローズ) | |||||
PNP/COM3 | 出力1:NO(ノーマルオープン)/COM□、出力2:NC(ノーマルクローズ) | |||||
応答時間 | 動作・復帰:各150ms以下 | 動作・復帰:各90ms以下 | ||||
しきい値設定方式 | ティーチング方式/IO-Link通信での設定 | |||||
使用周囲照度 | 受光面照度 白熱灯:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 |