メーカー | OMRON オムロン | 型式 | E3AS-L200MN 2M | 検出方式 | 三角測距 |
---|---|---|---|---|
形式 | NPN出力 | 形E3AS-L200MN | 形E3AS-L80MN | |
PNP出力/COM3 | 形E3AS-L200MT | 形E3AS-L80MT | ||
検出距離範囲 | 10mm〜設定距離(白紙、黒紙100×100mm) | |||
設定範囲 | 40〜200mm(白紙、黒紙100×100mm) | 20〜80mm(白紙、黒紙100×100mm) | ||
投光スポット径(参考値) | □25mm(距離200mm時) | φ4mm(距離80mm時) | ||
応差 | 設定距離の10%以下 | 白紙:設定距離の2%以下
黒紙:設定距離の5%以下 |
||
反射率特性(白黒誤差) | 設定距離の10%以下 | 設定距離の5%以下 | ||
光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(624nm) | 赤色発光ダイオード(650nm) | ||
電源電圧 | DC10〜30V(リップル(p-p)10%含む) Class2 | |||
消費電流 | 35mA以下 | |||
入出力 | 制御出力 | 負荷電源電圧DC30V以下 Class2、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10〜100mA未満:2V以下)
オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力 形式によって異なります) |
||
NPN | 出力1:NO(ノーマルオープン)、出力2:NC(ノーマルクローズ) | |||
PNP/COM3 | 出力1:NO(ノーマルオープン)/COM□、出力2:NC(ノーマルクローズ) | |||
応答時間 | 動作・復帰:各1ms以下 | |||
しきい値設定方式 | ティーチング方式/IO-Link通信での設定 | |||
使用周囲照度 | 受光面照度 白熱灯:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 |