ホーム > 計測器 > 温度/湿度計 |
ホーム > 工具店・取り扱い商品 |
ホーム > 暑さ対策商品 |
N2511 熱中症ウォッチ(お取り寄せ品)
特許アルゴリズムで深部体温の上昇変化率を推定し暑熱リスクを検知します。
暑熱リスクを検知時に音・光・振動の3 つのパターンで通知します。
ON/OFF スイッチ付 充電式で繰り返し使用可能です。
暑熱リスクを検知時に音・光・振動の3 つのパターンで通知します。
ON/OFF スイッチ付 充電式で繰り返し使用可能です。
型式 | N2511(698-3514) | |
---|---|---|
メーカー | SHOWA | |
商品名 | 熱中症ウォッチ サーマバンド ハモンバンド リミテッドエディション | |
仕様 | ||
規格 | バンドカラー:ブラック 防水・防塵性能:IP67 連続稼働時間:約20時間 電池:3.7V 120mAh 充電端子:2PIN専用品 充電時間:1.5〜2時間 幅(mm):48 奥行(mm):25.5 高さ(mm):15.13 腕廻りサイズ(mm):130〜220 動作環境(℃):-10〜50 |
|
材質 | 本体:PC素材 バンド素材:シリコン |
|
質量 | 25g | |
使用条件 | 正確に測定するためには、センサー部が肌に密着するように装着してください。 | |
注意事項 | ※本製品は医療機器ではありません ※本製品は脈波から深部体温の上昇を推定する機器であり、体温を測定する機器ではありません。 |
|
付属品 | 充電アダプタ |
※実際の商品と画像が異なる場合がございます。ご購入の際は仕様をご確認ください。
最近チェックした商品