| 項目 | 定格電流 (mA) | コイル 抵抗(Ω) | コイルインダクタンス(H) | 動作電圧 | 復帰電圧 | 最大許容 電圧 | 消費電力 (VA・W) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定格電圧(V) | 鉄片開放時 | 鉄片動作時 | 定格電圧に対する割合 | ||||||
| AC | 12 | 142 | - | - | - | 75% 以下 | 15% 以上 | 110% | 約1.7〜 2.5 | 
| 24 | 71 | ||||||||
| 50 | 34 | ||||||||
| 100〜120 | 17.0〜20.4 | 75V以下 | 18V以上 | 132V | |||||
| 200〜240 | 8.5〜10.2 | 150V以下 | 36V以上 | 264V | |||||
| DC | 6 | 317 | 18.9 | 0.09 | 0.21 | 75% 以下 | 15% 以上 | 110% | 約1.9 | 
| 12 | 158 | 75 | 0.37 | 0.88 | |||||
| 24 | 79 | 303 | 1.42 | 3.54 | |||||
| 48 | 40 | 1,220 | 6.1 | 15.3 | |||||
| 100 | 19 | 5,260 | 21.3 | 60.0 | |||||
 
         
         
         
 
             
            





 
       
      
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
							 
							 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
      












