| 電源 | 電源電圧 | 形K6CM-□□MA : AC100-240V 50/60Hz
形K6CM-□□MD : AC24V 50/60Hz、DC24V |
|
|---|---|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85%〜110% | ||
| 電源周波数変動範囲 | 45〜65Hz | ||
| 消費電力 | AC24V/DC24V:3.2VA以下/1.7W以下
AC100-240V:6.1VA以下 |
||
| 入力 | 電流、電流総合診断
(CT) |
定格入力電流 | 5A、25A、100A、200A、400A、600A |
| 適用モータ種類 | 三相インダクションモータ(定格電圧AC600V以下)*1 | ||
| 出力 | 出力形態 | トランジスタ出力 | |
| 出力点数 | 3点 | ||
| 出力定格 | 定格電圧:DC24V
最大電流:DC50mA |
||
| 使用周囲温度 | -10〜+55℃(ただし、結露または氷結しないこと) | ||
| 保存温度 | -20〜+65℃(ただし、結露または氷結しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 25〜85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| 保存湿度 | 25〜85%RH(ただし、結露しないこと) | ||
| ケース外装色 | 黒 | ||
| ケース材質 | PC UL94-V0 | ||
| 高度 | 2,000m以下 | ||
| 適合線種 | より線/単線/フェルール端子 | ||
| 適合断面積 | 0.25〜1.5mm2(AWG24〜16) | ||
| 電線挿入力 | 8N以下(AWG20) | ||
| ドライバ押し込み力 | 15N以下 | ||
| 電線剥きしろ | 8mm | ||
| 推奨マイナスドライバ | オムロン製:形XW4Z-00B | ||
| 電流容量 | 10A(1極あたり) | ||
| 挿抜回数 | 50回 | ||
| 質量 | 約200g | ||
| 取り付け | DINレール取り付け
ねじ取り付け |
||
| 外形寸法 | 45(W)×90(H)×90(D)mm | ||
| 設定方式 | EtherNet/IPによる専用ツールからの通信設定 | ||
| その他の機能 | 表示値選択、自己診断異常出力、設定値初期化、運転積算 | ||
| 付属品 | 取扱説明書、CD-ROM(Motor condition monitoring Tool) | ||








