| ホーム > 電動機 > その他 | 
| ホーム > パーツ店・取り扱い商品 | 
RV30YN20SB501 (500Ω) 炭素系可変抵抗器 東京コスモス電機
こちらの商品はネット販売限定特価となっております。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■機械的特性
 
 
 
 
 
 
 
    店頭売価とは異なる場合がございます。
・通産機器用ポテンショメーター
・炭素系混合体
・シリーズ:RV30YN
・構成:1軸1連形パネル取り付け形
・全抵抗値:50-2MΩbr/>
・定格:0.4-1W at +40℃      0W at +85℃
・φ30mm
| メーカー | 東京コスモス電機 | 
|---|---|
| 商品名 | 通産機器用ポテンショメーター | 
| 型番 | RV24YN20SB304 | 
| 用途 | 通産機器用 | 
| 大きさ | φ20 | 
| 仕様温度範囲 | Y:− 10℃〜+ 85℃ | 
| 形状 | パネル取付け形  (N) | 
| シャフト長 | 20mm | 
| シャフト形状 | 溝形   (S) | 
| 抵抗値 | 500Ω | 
| 抵抗変化特性 | 直線形   (B) | 
| 備考 | 写真は商品シリーズの代表例を記載しております。 | 
■機械的特性
| 機械的回転角度 | 300 ± 5 度 | 
|---|---|
| 回転トルク | 単連形 :5 〜 30mN・m (51 〜 306gf・cm) | 
| ストップ強度 | 1N・m 以上(10.2kgf・cm 以上) | 
| 使用温度範囲 | − 10℃〜+ 85℃ | 
| はんだ付け性 | 235℃ 5 秒 | 
| ナット締付け強度 | 1,470mN・ m 以下(15kgf・cm 以下) | 
随時登録御行っていきます。
| 型式 | メーカー | 説明 | 
|---|---|---|
| RV16YN15SB304 | 東京コスモス電機 | 可変抵抗器 | 
| RV16YN15SB103 | 東京コスモス電機 | 可変抵抗器 | 
| RV24YN20SB101 | 東京コスモス電機 | 可変抵抗器 | 
| RV24YN20SB201 | 東京コスモス電機 | 可変抵抗器 | RV24YN20SB301 | 東京コスモス電機 | 可変抵抗器 | 
| RV24YN20SB501 | 東京コスモス電機 | 可変抵抗器 | 
| RV24YN20SB102 | 東京コスモス電機 | 可変抵抗器 | 
| RV24YN20SB202 | 東京コスモス電機 | 可変抵抗器 | 
| RV24YN20SB302 | 東京コスモス電機 | 可変抵抗器 | 
| RV24YN20SB502 | 東京コスモス電機 | 可変抵抗器 | 
| RV24YN20SB103 | 東京コスモス電機 | 可変抵抗器 | RV24YN20SB203 | 東京コスモス電機 | 可変抵抗器 | 
| RV24YN20SB303 | 東京コスモス電機 | 可変抵抗器 | 
| RV24YN20SB503 | 東京コスモス電機 | 可変抵抗器 | 
| RV24YN20SB104 | 東京コスモス電機 | 可変抵抗器 | 
| RV24YN20SB204 | 東京コスモス電機 | 可変抵抗器 | 
| RV24YN20SB254 | 東京コスモス電機 | 可変抵抗器 | 
| RV24YN20SB304 | 東京コスモス電機 | 可変抵抗器 | 
| RV30YN20SB501 | 東京コスモス電機 | 可変抵抗器 | 
| RV30YN20SB102 | 東京コスモス電機 | 可変抵抗器 | 
											※実際の商品と画像が異なる場合がございます。ご購入の際は仕様をご確認ください。
									
                    	   
        
        
                
        
        
                
    
        
    
    
    
      
  
  
  	最近チェックした商品
  
		    
   
         
         
         
 
             
             
       
      
 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
							 
							 
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
      












