| ホーム > センサ > 光電センサ |
| ホーム > パーツ店・取り扱い商品 |
E3JM-10M4-NN OMRON 光電センサ
| 形状 | 角型 |
|---|---|
| 検出方式 | 透過形 |
| 検出距離 | 10m |
| 標準検出物体 | φ14.8mm以上の不透明体 |
| 指向角 | 投光器: 3〜20° 受光器: 3〜20° |
| 光源 | 赤外発光ダイオード (950 nm) |
| 電源電圧 | AC100〜240V±10% 50/60Hz DC24〜240V±10% リップル(p-p)10%以下 |
| 消費電力 | 投受光器セット: 3W以下 |
| 制御出力 | リレー出力 (1c) AC250V 3A (cosφ=1) 以下 DC5V 10mA以上 |
| 寿命(リレー出力) | 電気的: 10万回以上(開閉ひん度1800回/時) 機械的: 5000万回以上(開閉ひん度18000回/時) |
| 動作モード | 入光ON/遮光ON 切替式 |
| 応答時間 | 動作・復帰: 30ms以下 |
| 使用周囲照度 | 白熱ランプ: 3,000lx以下 |
| 使用温度範囲 | -25〜55℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 保存温度範囲 | -30〜70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 45〜85%(ただし、結露しないこと) |
| 保存湿度範囲 | 35〜95%(ただし、結露しないこと) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上(DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC2000V 50/60Hz 1min |
| 耐振動 | 耐久: 10〜55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h 誤動作: 10〜55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
| 耐衝撃 | 耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 誤動作: 100m/s2 X、Y、Z各方向 3回 |
| 保護構造 | IEC: IP66 |
| 接続方式 | 端子台タイプ |
| 表示灯 | 入光表示灯(赤)、電源表示灯(赤) |
| 質量 | 梱包状態: 約270g |
| 付属品 | 取扱説明書、取りつけ金具、ナット、端子保護カバー、コード取りつけナット一式 |
| 材質 | ケース: ABS レンズ部: メタクリル樹脂 カバー: ポリカーボネート 取りつけ金具: 鉄 |
※実際の商品と画像が異なる場合がございます。ご購入の際は仕様をご確認ください。
最近チェックした商品








