G3NA-D210B-UTU DC5-24 ソリッドステート・リレー
| 商品名 |
ソリッドステート・リレー
|
| 型番 |
G3NA-D210B-UTU DC5-24
|
| 仕様 |
| 商品分類 | 単相ヒータ用 |
|---|
| 電源相数 | 単相 |
|---|
| 絶縁方式 | フォト・カプラ |
|---|
| 動作表示灯 | あり |
|---|
| 端子構造 | ねじ端子 |
|---|
| 取りつけ方法 | ねじ取りつけ |
|---|
| 入力 | 定格入力電圧 | DC5〜24V |
|---|
| 使用電圧範囲 | DC4〜32V |
|---|
| 入力電流 | 5mA以下 (定電流入力回路方式) |
|---|
| 動作電圧 | DC4V以下 |
|---|
| 復帰電圧 | DC1V以上 |
|---|
| 出力 | 定格負荷電圧 | DC5〜200V |
|---|
| 負荷電圧範囲 | DC4〜220V |
|---|
| 負荷電流 | 放熱器有(40℃にて): 0.1〜10A 放熱器無(40℃にて): 0.1〜4A |
|---|
| サージオン電流耐量 | 20A (10ms) |
|---|
| 動作時間 | 1ms以下 |
|---|
| 復帰時間 | 5ms以下 |
|---|
| 出力オン電圧降下 | 1.5V以下 |
|---|
| 漏れ電流 | 5mA以下 (DC200Vにて) |
|---|
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
|---|
| 耐電圧 | AC2,500V 50/60Hz 1min |
|---|
| 耐振動 | 10〜55〜10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) |
|---|
| 耐衝撃 | 1000m/s2 |
|---|
| 使用周囲温度 | -30〜80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
|---|
| 保存温度 | -30〜100℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
|---|
| 使用周囲湿度 | 45〜85%RH |
|---|
| 質量 | 約70g |
|---|
| その他特長 | UL、CSA、EN(TUV認定)取得 |
|---|
|
| 備考 |
写真は商品シリーズの代表例を記載しております。
詳しい仕様は、メーカーホームページを御確認下さい。
|
こちらの商品はネット販売限定価格となっております。
※実際の商品と画像が異なる場合がございます。ご購入の際は仕様をご確認ください。
最近チェックした商品